Precipitation / Precipitação
2011
Average os 5 minutes / Média de 5 minutos
Click here to see graph of previous weeks.
Daily average / Média diária
Annual average
Year | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL |
2000 | 143 | 317 | 109 | 5 | 11 | 14 | 58 | 75 | 114 | 112 | 302 | 296 | 1556 |
2001 | 137 | 218 | 294 | 64 | 12 | 29 | 61 | 28 | 49 | 304 | 192 | 275 | 1663 |
2002 | 375 | 284 | 207 | 9 | 84 | 1 | 59 | 46 | 81 | 167 | 184 | 119 | 1616 |
2003 | 371 | 117 | 121 | 55 | 25 | 8 | 12 | 21 | 28 | 80 | 89 | 131 | 1058 |
2004 | 225 | 198 | 140 | 79 | 84 | 54 | 87 | 3 | 15 | 147 | 205 | 172 | 1409 |
2005 | 351 | 133 | 150 | 38 | 0 | 35 | 19 | 8 | 111 | 156 | 105 | 221 | 1327 |
2006 | 292 | 104 | 347 | 35 | 6 | 19 | 68 | 3 | 92 | 48 | 81 | 182 | 1277 |
2007 | 110 | 231 | 149 | 61 | 21 | - | - | - | - | - | - | 37 | 609 |
2008 | 213 | 139 | 73 | 115 | 47 | 56 | 0 | 89 | 19 | 37 | 9 | - | 797 |
2009 | 241 | 174 | 97 | 56 | 37 | 38 | 59 | 59 | 160 | 111 | 160 | 62 | 1254 |
2010 | 209 | 244 | 177 | 93 | 40 | 12 | 64 | 1 | 71 | 68 | 112 | 256 | 1347 |
2011 | 179 | 216 | 72 | 125 | 15 | 607 | |||||||
Average | 237 | 198 | 161 | 61 | 32 | 27 | 49 | 33 | 74 | 123 | 144 | 175 | 1314 |
Valores em vermelho indicam falhas acima de 10%.
Station | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL |
INMET | 239 | 217 | 160 | 76 | 74 | 56 | 44 | 39 | 81 | 124 | 146 | 201 | 1457 |
PEFI | 220 | 207 | 165 | 80 | 64 | 51 | 40 | 39 | 77 | 126 | 123 | 181 | 1373 |
CUASO | 242 | 196 | 157 | 52 | 33 | 28 | 47 | 37 | 74 | 129 | 147 | 166 | 1308 |
INMET = Mirante de Santana (1961-1990)
PEFI = Parque das Fontes do Ipiranga (1933-2002)
CUASO = Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira (2000-2009)